Golden Trophy: Výsledky závodů a přepočet bodů pro Pohár ČR
|Máme za sebou dost nabitý víkend, který nám vyšel jak počasím, tak i krásnými výsledky některých českých jezdců.
Gratulujeme ale všem a jsme moc rádi, že jste se Golden Trophy zúčastnili a skvěle nás tam reprezentovali!
Zde jsou finální výsledky tohoto super závodu, níže pak přepočet výsledků s body do českého poháru!
JUNIOR LADIES | |||
1 | Natalie Knechtová | CZE | 81 |
2 | Isabella Tremmel | GER | 68,33 |
3 | Frida Mollenhauer | GER | 52 |
4 | Monika Havránková | CZE | 40,67 |
7 | Klára Hanzelínová | CZE | |
9 | Aneta Hanesová | CZE | |
JUNIOR MEN | |||
1 | Julian Hohn | GER | 78,33 |
2 | Ben Zilberman | ISR | 71 |
3 | Levente Nagy | HUN | 68 |
11 | Patrik Hanes | CZE | — |
20-21 | Tomáš Buček | CZE | |
20-21 | Kryštof Wlosok | CZE | |
26 | Tomáš Šantrůček | CZE | |
31 | Jan Bartoň | CZE | |
MASTERS LADIES | |||
1 | Nadine Härtinger | GER | 55 |
2 | Veronika Holubová | CZE | 53 |
3 | Tina Främling | GER | 38,33 |
MASTERS MEN | |||
1 | Daniel Fetz | AUT | 71 |
2 | Michael Paterson | ITA | 59,33 |
3 | Rene Rappl | AUT | 56,67 |
7 | Zdeněk Mrštný | CZE | 38,33 |
13 | Petr Tikal | CZE | — |
OPEN LADIES WAKEBOARD | |||
1 | Julia Rick | GER | 88 |
2 | Victoria Sosulina | RUS | 68,33 |
3 | Giorgia Francescato | ITA | 54,33 |
OPEN MEN WAKEBOARD | |||
1 | Timo Kapl | AUT | 84,33 |
2 | Guy Firer | ISR | 83,33 |
3 | Ariano Blanik | GER | 82,33 |
15 | Marek Zach | CZE | — |
OPEN LADIES WAKESKATE | |||
1 | Zuzana Vráblová | SVK | 65 |
2 | Ori Boujo | ISR | 54,33 |
3 | Adéla Cigániková | CZE | 50,33 |
OPEN MEN WAKESKATE | |||
1 | Julius Lang | SVK | 78,33 |
2 | David Lang | AUT | 61 |
3 | Matic Flajs | SLO | 52,67 |
10 | Lukáš Fajkus | CZE | — |
Bohužel nám z neznámého důvodu neotevřeli kategorii U15, i když se tam spousta našich jezdců přihlásila. Neradi bychom Vás nijak limitovali, protože to rozhodně není vina jezdců, takže si i vaše výsledky rozhodíme do patřičných kategorií! Takže zde jsou body pro pohár:
Kluci U15
- Kryštof Wlosok – 100 bodů
- Jan Bartoň – 93 bodů
Juniorky U19
- Natálie Knechtová – 100 bodů
- Monika Havránková – 93 bodů
- Klára Hanzelínová – 86 bodů
- Aneta Hanesová – 79 bodů
Junioři U19
- Patrik Hanes – 100 bodů
- Tomáš Buček – 93 bodů
- Tomáš Šantrůček – 86 bodů
Masters Ženy
- Veronika Holubová – 100 bodů
Masters Muži
- Zdeněk Mrštný – 100 bodů
- Petr Tikal – 93 bodů
OPEN Muži WAKEBOARD
- Marek Zach – 100 bodů
OPEN Ženy WAKESKATE
- Adéla Cigániková – 100 bodů
OPEN Muži WAKESKATE
- Lukáš Fajkus – 100 bodů
Ještě jednou všem gratulujeme a děkujeme za parádní reprezentaci!