Kolik bude stát jízdné v roce 2023 na velkých vlecích v ČR?
|Po posledním zvýšení cen energií a inflaci se hodně lidí ptá kolik bude stát jízdné na vleku.
A pravdou je že asi všechny wakeparky letos prodraží. Tak jak to museli udělat provozovatelé zimních středisek.
Tak se na to pojďme mrknout.
A protože se ceny někde liší podle toho jestli je den v týdnu nebo víkend tak jsme se zaměřili na dny kdy chce jezdit většina lidi a to je víkend. Dále mohou být někdy slevy na nákup celoročního jízdného před určitým termínem.
Velké vleky
Název | 1 hod | 2 hod | 4 hod | Den | Sezóna |
WakeChomutov | 350 Kč | 550 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 15 999 Kč |
Wakeport | 390 Kč | 590 Kč | 790 Kč | 990 Kč | 24 900 Kč |
Wake park Hradec Králové | 400 Kč | 500 Kč | 750 Kč | 890 Kč | 16 000 Kč |
Wakepark Merkur | 430 Kč | 650 Kč | – | 1 050 Kč | 23 000 Kč |
CWPS Cable Wake Park Stráž | 200 Kč | 360 Kč | 650 Kč | – | 9000 Kč |
Ski & Wake Park Těrlicko | 330 Kč | 450 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 9 900 Kč |
*Pokud některý z provozovatelů změnil cenu tak nás kontaktujte pro aktualizaci.
