The WakeSkate Tour – opravdový WEJKSKEJT
|Právě začala The Wake Skate Tour – jarní trenink 2015
To že vůbec nějaká WakeSkate Tour existuje z vás ví asi málo kdo. Možná kluci jako Matej Šťěpánek nebo Petr Šuri a pár dalších, ale kdo z vás ostatních vůbec ví o co jde?
WakeSkate Tour začala v roce 2013 a její smysl je spojit jenom ty nejlepší pohodové lidi, kteří si na nic nehrají a fakt mají rádi WakeSkate. Když se podíváte na seznam jezdců, tak to o všem dost vypovídá.
Hlavními poznávacími vlastnostmi celé tour je pohodička a zábava, ale taky ultra super dřina. Protože tím, jak jsou jezdci vyrovnaní, dost často se stává, že se hecují tak daleko, že na tour je k vidění úplně poprvé odjetý nějaký trik.
Letos se pojede opět, a my se nemůžeme dočkat…..
Mezi jezdci najdete jména jako Andrew Pastura, Ben Horan, Reed Hansen, Deny Hampson, Scot Byerly, Lukas Suess a nebo Cole Kraiss, který s námi trávil V Praze pár týdnů letošního jara. Ale pozor mezi těmito jezdci je i Zuzana Vráblová, takže doufejme, že se třeba dozvíme i víc.
” WakeSkate Tour je organizace přinášející nejvíc progresivní wakeskating a spoty veřejnosti. Pracujeme s jezdci a společnostmi na stejné vlně, aby jsme vám mohli přinést nejlepší událost vůbec. “ – takhle se presentují TWT
Vítězem loňského ročníku byl Andrew Pastura
2014 STANDINGS
# | RIDER | STOP #1 | STOP #2 | STOP #3 | STOP #4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Pastura | 18 | 20 | 16 | 18 | 72 |
2 | Austin Pastura | 20 | 18 | 20 | 12 | 70 |
3 | Nick Robinson | 16 | 14 | 18 | 5 | 53 |
4 | Reed Hansen | 14 | 5 | 10 | 14 | 43 |
5 | Ben Horan | 10 | 2 | 14 | 16 | 42 |
6 | Yan Lecomte | 5 | 16 | 5 | 10 | 36 |
7 | Nick Taylor | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 |
8 | Ollie Moore | 12 | 5 | 0 | 5 | 23 |
T9 | Brett Little | 2 | 12 | 5 | 0 | 19 |
T9 | Coco Mendez | 2 | 5 | 12 | 0 | 19 |
T11 | Travis Belsito | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 |
T11 | Danny Hampson | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 |
T13 | Andrew Fortenberry | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
T13 | Evan Gambetta | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 |
T13 | Marcus Knox | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 |
16 | Travis Doran | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
T17 | Clement Depremonville | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
T17 | Josh Zentmeyer | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
19 | Keaton Bowlby | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
T20 | Matt Manzari | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
T20 | Braden Loi | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
22 | David Roehm | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
T23 | Aaron Reed | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
T23 | Daniel Robins | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2013 STANDINGS
# | RIDER | STOP #1 | STOP #2 | STOP #3 | STOP #4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Pastura | 20 | 10 | 18 | 18 | 66 |
2 | Austin Pastura | 14 | 5 | 16 | 16 | 51 |
3 | Ben Horan | 5 | 20 | 14 | 10 | 49 |
3 | Daniel Grant | 16 | 18 | 10 | 5 | 49 |
5 | Reed Hansen | 10 | 5 | 5 | 20 | 40 |
6 | George Daniels | 18 | 12 | 0 | 2 | 32 |
7 | Nick Taylor | 5 | 2 | 20 | 2 | 29 |
8 | Andrew Fortenberry | 2 | 16 | 5 | 5 | 28 |
9 | Nick Robinson | 2 | 5 | 5 | 14 | 26 |
10 | Dieter Humpsch | 0 | 5 | 12 | 5 | 22 |
11 | Marcus Knox | 0 | 14 | 5 | 0 | 19 |
12 | Travis Belsito | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
13 | Keaton Bowlby | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
14 | Matt Manzari | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
14 | Clement Depremonville | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
16 | Danny Hampson | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
16 | Bret Little | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
16 | Yan Lecomte | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
16 | Josh Zentmeyer | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
16 | Leo Labadens | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Letošní video ze Spring Training
Video z 2014
Další informace najdete na http://thewakeskatetour.com/